| Layout | ||
| Hintergrund | Hintergrundfarbe | EAEAEA |
| Design (Inhaltsbereich) | Randstärke (Pixel) | 0 |
| Layout | Layout | Vollbild |
Typografie |
||
| Überschrift 1 | Farbe | 503F3B |
| Überschrift 2 | Farbe | 503F3B |
| Überschrift 3 | Farbe | 503F3B |
| Absatz | Farbe | 503F3B |
| Link | Farbe | 009FE3 |
| Link | Fett | Ja |
| Link: Hover | Hintergrundfarbe | 009FE3 |
| Link: Hover | Fett | Ja |
| Link: Visited | Farbe | 009FE3 |
Kopfbereich |
||
| Hintergrund | Im Image Marketplace ein Bild suchen, welches an allen Rändern weiss/hellgrau ist | |
| Hintergrund | Hintergrundfarbe | F7F7F7 |
| Hintergrund | Position | Mitte rechts |
| Hintergrund | Hintergrundbild wiederholen | nicht wiederholen |
| Hintergrund | Hintergrund ausblenden, wenn Auflösung kleiner als... (Pixel) | 670 |
| Überschrift 1 | Schriftart | Lobster |
| Überschrift 1 | Farbe | 4D4E50 |
| Überschrift 1 | Schriftgrösse | 500 |
| Überschrift 3 | Farbe | 4D4E50 |
| Überschrift 3 | Abstand unten (%) | 80 |
| Überschrift 3 | Fett | Nein |
| Link | Farbe | 009FE3 |
| Link: Hover | Farbe | 009FE3 |
| Link: Hover | Transparenter Hintergrund | Ja |
Hauptmenu |
||
| Einstellungen | Hintergrundfarbe | EAEAEA |
| Link | Farbe | FFF |
| Link | Hintergrundfarbe | 4D4E50 |
| Link | Runde Ecken: oben links (%) | 30 |
| Link | Runde Ecken: oben rechts (%) | 30 |
| Link | Runde Ecken: unten rechts (%) | 30 |
| Link | Runde Ecken: unten links (%) | 30 |
| Link | Padding: oben (Pixel) | 12 |
| Link | Padding: rechts (Pixel) | 20 |
| Link | Padding: unten (Pixel) | 12 |
| Link | Padding: links (Pixel) | 20 |
| Link | Text-Schatten: Deckkraft (%) | 100 |
| Link: Hover | Farbe | FFF |
| Link: Hover | Hintergrundfarbe | 222324 |
| Link: Hover | Runde Ecken: oben links (%) | 30 |
| Link: Hover | Runde Ecken: oben rechts (%) | 30 |
| Link: Hover | Runde Ecken: unten rechts (%) | 30 |
| Link: Hover | Runde Ecken: unten links (%) | 30 |
| Link: Hover | Padding: oben (Pixel) | 12 |
| Link: Hover | Padding: rechts (Pixel) | 20 |
| Link: Hover | Padding: unten (Pixel) | 12 |
| Link: Hover | Padding: links (Pixel) | 12 |
| Link: Hover | Text-Schatten: Deckkraft (%) | 100 |
| Link: Aktiv | Hintergrundfarbe | 009FE3 |
| Link: Aktiv | Runde Ecken: oben links (%) | 30 |
| Link: Aktiv | Runde Ecken: oben rechts (%) | 30 |
| Link: Aktiv | Runde Ecken: unten rechts (%) | 30 |
| Link: Aktiv | Runde Ecken: unten links (%) | 30 |
| Link: Aktiv | Padding: oben (Pixel) | 12 |
| Link: Aktiv | Padding: rechts (Pixel) | 20 |
| Link: Aktiv | Padding: unten (Pixel) | 12 |
| Link: Aktiv | Padding: links (Pixel) | 20 |
| Link: Aktiv | Text-Schatten: Deckkraft (%) | 60 |
| Link: Aktiv - Hover | Hintergrundfarbe | 009FE3 |
| Link: Aktiv - Hover | Runde Ecken: oben links (%) | 30 |
| Link: Aktiv - Hover | Runde Ecken: oben rechts (%) | 30 |
| Link: Aktiv - Hover | Runde Ecken: unten rechts (%) | 30 |
| Link: Aktiv - Hover | Runde Ecken: unten links (%) | 30 |
| Link: Aktiv - Hover | Padding: oben (Pixel) | 12 |
| Link: Aktiv - Hover | Padding: rechts (Pixel) | 20 |
| Link: Aktiv - Hover | Padding: unten (Pixel) | 12 |
| Link: Aktiv - Hover | Padding: links (Pixel) | 20 |
| Link: Aktiv - Hover | Text-Schatten: Deckkraft (%) | 60 |
Submenu |
||
| Rand (oben / unten) | Randstärke (Pixel) | 2 |
| Rand (oben / unten) | Randfarbe | FFF |
| Link | Farbe | FFF |
| Link | Hintergrundfarbe | 4D4E50 |
| Link: Hover | Hintergrundfarbe | 222324 |
| Link: Aktiv | Hintergrundfarbe | 009FE3 |
| Link: Aktiv - Hover | Hintergrundfarbe | 009FE3 |
Fusszeile |
||
| Hintergrund | Hintergrundfarbe | EAEAEA |
| Absatz | Fett | Ja |
| Link | Farbe | 555 |
| Link | Fett | Ja |
| Link: Hover | Farbe | 009FE3 |
| Link: Hover | Transparenter Hintergrund | Ja |
| Link: Hover | Fett | Ja |
Untere Fusszeile |
||
| Anzeigen | Verstecken | Ja |